| 巢湖市辖内国有商业银行人民币贷款利率水平表 | ||||||
| (2007年第四季度) | 单位:亿元% | |||||
| 项 目
|
加权平均 利率 |
最高 |
最低 | |||
| 发生额 | 利率 | 发生额 | 利率 | |||
| 6个月(含)以内 | 6.481 | 0.012 | 8.541 | 0.59 | 5.832 | |
| 6个月至1年(含) | 7.471 | 0.1 | 9.828 | 0.58 | 6.560 | |
| 1年至3年(含) | 8.301 | 0.045 | 9.711 | 1.617 | 7.290 | |
| 3年至5年(含) | 8.194 | 0.001 | 9.290 | 0.005 | 8.415 | |
| 5年至10年(含) | 7.064 | 0.002 | 8.613 | 0.2 | 7.050 | |
| 10年以上 | 7.045 | 5.000 | 7.047 | 5.000 | 7.047 | |
| 巢湖市辖内农村信用社人民币贷款固定利率水平表 | ||||||
| (2007年第四季度) | 单位:亿元% | |||||
|
项 目
|
加权平均 利率 |
最高 | 最低 | |||
| 发生额 | 利率 | 发生额 | 利率 | |||
| 6个月(含)以内 | 8.869 | 0.156 | 12 | 0.019 | 6.12 | |
| 6个月至1年(含) | 10.057 | 0.258 | 13.52 | 0.004 | 6.84 | |
| 1年至3年(含) | 11.844 | 0.059 | 14.76 | 0.009 | 7.47 | |
| 3年至5年(含) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5年至10年(含) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |