返回上页

2007年利率调整情况表

项     目

2007年3月18日 2007年5月19日 2007年7月21日 2007年8月22日 2007年9月15日
一、存  款
(一)活期存款 0.72 0.72 0.81 0.81 0.81
(二)整存整取定期存款          
三个月 1.98 2.07 2.34 2.61 2.88
半  年 2.43 2.61 2.88 3.15 3.42
一  年 2.79 3.06 3.33 3.60 3.87
二  年 3.33 3.69 3.96 4.23 4.50
三  年 3.96 4.41 4.68 4.95 5.22
五  年 4.41 4.95 5.22 5.49 5.76
二、贷  款
六个月 5.67 5.85 6.03 6.21 6.48
一  年 6.39 6.57 6.84 7.02 7.29
一至三年 6.57 6.75 7.02 7.20 7.47
三至五年 6.75 6.93 7.20 7.38 7.65
五年以上 7.11 7.20 7.38 7.56 7.83
三、个人住房公积金贷款
五年以下(含五年) 4.32 4.41 4.50 4.59 4.77
五年以上 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22